|
Produktdetails:
|
| CPU: | Rinde A17 Kern des Viererkabels Rockchip3288 | GPU: | Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Anzeigeschnittstelle: | LVDS (einzeln, 6 Doppel, 8 Doppel) | EDV-Schirmschnittstelle: | Stützentschließung 1920*1080P |
| Touch Screen: | I2C-Schnittstelle | Internet: | Schnittstelle RJ45, stützen 10M/100M/1000M Ethernet |
| Betriebssystem: | Linux | USB: | USD2.0 |
| RAM: | 2GB, 4GB optional | eMMC: | 8GB, 16GB, 32GB optional |
| Hervorheben: | industrielles Linuxbrett,Viererkabelkern-Linuxbrett,Kern-Linuxbrett des Viererkabels RK3288 |
||
Einheit 1Zusammenfassungdes Produkts
Intelligentes All-in-One-Industrie-Mainboard, das auf dem Rockchip RK3288 Quad-Core-Chipsatz basiert.Es unterstützt die Betriebssysteme Android 4.4 und 5.1 oder höher.Verstärkter Energieverwaltungskreis, unterstützt angeschlossene Geräte.Umfangreiche Schnittstellen, stabile Leistung.Es kann in intelligenten Fernbedienungen verwendet werden, z. B. in Industrie-, Medizin-, Werbemaschinen-, Bildungs-Videoterminals usw.
Einheit 2 Spezifikation des Produkts
![]()
![]()
Grundlegende Spezifikation von HW
| Zentralprozessor | Rockchip RK3288 Quad-Core-Cortex-A17, Quad-Core-GPU Mali-T764 |
| Frequenz | 2,2 GHz |
| RAM | DDR3 2G/4G optional |
| EMMC | EMMC 8 GB/16 G/32 G optional (Standard 8 GB, unterstützt NAND FLASH) |
| Schnittstelle des Monitors | LVDS (einfach, 6-Bit-Zweiwege, 8-Bit-Zweiwege).Auflösung max. 1920 x 1080, unterstützt 7-84-Zoll-Monitore |
| EDP 2.0, maximale Auflösung: unterstützt 2K-Bildschirm | |
| Mainboard-Hintergrundbeleuchtung | Unterstützt 3,3 V/5 V/12 V (optional). |
| Touch-Screen |
I2C-Schnittstelle (unterstützt Resistive Touch, kapazitive Touch) Unterstützt USB-IR-Multi-Touch, Sonic-Multi-Touch, optisches Multi-Touch |
| Netzwerk | RJ45-Schnittstelle, Ethernet 10/100/1000M |
| WLAN 802.11b/g/n/ac, BT4.0 | |
| Bilddrehung | Unterstützung 0°, 90°, 180°, 270°, manuelle Steuerung oder automatisch, Schwerkraft |
| RTC | interne Batterie für Echtzeituhr |
| Schnittstellen | Unterstützt MIPI-Kamera, max. 5 MP |
| Unterstützt USB-Kamera, max. 2 MP | |
| USB-HOST x 5, USB-OTG x 1 | |
| Serielle Anschlüsse x 3, unterstützen externe Geräte (NFC-Modul, Drucker, Kartenleser usw.) | |
| IO-Ports x 3 | |
| TF-Kartensteckplatz, unterstützt max. 32 GB | |
| D-Verstärker: 3W*2 8Ω, unterstützt Mikrofon | |
| Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP |
| Video | Unterstützt H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, 2160P@24FPS-Dekodierung, .Online-Video wie YouTube, maximale Unterstützung 1080P, HTML5-Wiedergabe, Flash10.1-Wiedergabe |
| Bild | Unterstützt JPG-, BMP-, PNG- usw. Bildformate, Durchsuchen, Ausrichtung, Folien, Vergrößern |
| Stromversorgung | Eingang: AC100-240V.50-60HZ, Ausgang: DC12V 3A |
| Betriebssystem | Linux |
| Sprache | Mehrsprachig |
| Betriebssystemverwaltung | Unterstützt OTA-Upgrade, U-Disk-Upgrade, SD-Karten-Upgrade |
| Originales Android-Betriebssystem, gerootet, OEM/ODM-Unterstützung | |
| Unterstützt die gleichzeitige Ausgabe auf 3 Monitoren | |
| Unterstützt angepasste Betriebssysteme für die lokale oder Remote-Serververwaltung | |
| Unterstützt Android-Remote-Advertisement-Release-Betriebssysteme von Drittanbietern | |
| Unterstützt mehrere serielle Geräte, USB-Geräte und IO-gesteuerte Geräte | |
| Unterstützt die Ausgabe verschiedener Videos auf zwei Monitoren | |
![]()
| Definition | Eigentum | Beschreibung | |
| 1 | 12V_IN | Leistung | 12V-Stromeingang |
| 2 | 12V_IN | Leistung | 12V-Stromeingang |
| 3 | GND | Boden | Boden |
| 4 | GND | Boden | Boden |
| 5 | 5V_STB | Eingang | Kontrolle |
| 6 | PS-ON | Eingang | Kontrolle |
| Definition | Eigentum | Beschreibung | |
| 1 | GND | Boden | Boden |
| 2 | GND | Boden | Boden |
| 3 | VCC_TP | Eingang |
3,3 V TP-Stromeingang |
| 4 | SDA | Ausgang | I2C-Daten |
| 5 | SCL | Ausgang | I2C-Uhr |
| 6 | GND | Boden | Boden |
| 7 | TP_INT | Eingang |
1-B7 Äußerer Abbruch |
| 8 | TP_RST | Eingang |
0-B6 Externer Reset |
| 9 | GND | Boden |
Boden |
| 10 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | MIC+ | Eingang | MIC Positiver Eingang |
| 2 | MIC- | Eingang | MIC Negativer Eingang |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | HPR | Ausgang | Ausgang des rechten Kanals |
| 2 | COM | Boden | Boden |
| 3 | HPL | Ausgang | Ausgang des linken Kanals |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | LP | Ausgang | Ausgang des linken Kanals positiv |
| 2 | LN | Ausgang | Ausgang des linken Kanals negativ |
| 3 | RP | Ausgang | Ausgang des rechten Kanals positiv |
| 4 | RN | Ausgang | rechter Kanalausgang negativ |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VOL+/RECOVER | Lautstärke+/Zurücksetzen | Standardmäßig hohes Niveau |
| 2 | VOL- | Volumen- | Standardmäßig hohes Niveau |
| 3 | SCHLÜSSEL1 | Eingang | Standardmäßig hohes Niveau (0-D5) |
| 4 | SCHLÜSSEL2 | Eingang | Standardmäßig hohes Niveau (0-D6) |
| 5 | SCHLÜSSEL3 | Eingang | Standardmäßig hohes Niveau (0-D7) |
| 6 | WEITERSPIELEN | Eingang | Standardmäßig hohes Niveau |
| 7 | VCC33_RTC | Leistung | Leistung |
| 8 | GND | Boden | Boden |
| 9 | GND | Boden | Boden |
| 10 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_5V | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 2 | HOST_DM | Ausgang | Daten |
| 3 | HOST_DP | Eingang | Daten |
| 4 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_5V | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 2 | HOST_DM | Ausgang | Daten |
| 3 | HOST_DP | Eingang | Daten |
| 4 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_5V | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 2 | HOST_DM | Ausgang | Daten |
| 3 | HOST_DP | Eingang | Daten |
| 4 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_5V | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 2 | HOST_DM | Ausgang | Daten |
| 3 | HOST_DP | Eingang | Daten |
| 4 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_5V | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 2 | HOST_DM | Ausgang | Daten |
| 3 | HOST_DP | Eingang | Daten |
| 4 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_5V | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 2 | OTG_DM | Ausgang | Daten |
| 3 | OTG_DP | Eingang | Daten |
| 4 | NC | NC | OTG_ID |
| 5 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | VCC_IO | Ausgang | 3,3 V Ausgang |
| 2 | GND | Boden | Boden |
| 3 | UART3_RX | Eingang | empfangen(5-B7) |
| 4 | UART3_TX | Ausgang | senden(5-B6) |
| 5 | UART1_RX | Eingang | empfangen(5-B7) |
| 6 | UART1_TX | Ausgang | senden(5-B6) |
| 7 | UART1_CTS | Eingang | empfangen(5-B7) |
| 8 | UART1_RTS | Ausgang | senden(5-B6) |
| 9 | UART4_RX | Eingang | empfangen(5-B7) |
| 10 | UART4_TX | Ausgang | senden(5-B6) |
| 11 | UART4_CTS | Ausgang | (5-B4) |
| 12 | UART4_RTS | Eingang | senden(5-B5) |
| 13 | GO5_C1 | Kontrolle | GPIO |
| 14 | GO6_B3 | Kontrolle | GPIO |
| 15 | G05_C3 | Kontrolle | GPIO |
| 16 | VCC_SYS | Ausgang | 5V-Ausgang |
| 17 | I2C5_SCL | I2C | I2C |
| 18 | I2C5_SDA | I2C | I2C |
| 19 | GND | Boden | Boden |
| 20 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | IR_OUT | Eingang | IR-Eingang (5-C0) |
| 2 | GND | Boden | Boden |
| 3 | VCC_5V | Ausgang | 5V Eingang |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | LEISTUNG | Ausgang | 3V/5V/12V |
| 2 | LEISTUNG | ||
| 3 | LEISTUNG | ||
| 4 | GND | Boden | Boden |
| 5 | GND | ||
| 6 | GND | ||
| 7 | RX0- | Ausgang | Daten |
| 8 | RX0+ | Ausgang | Daten |
| 9 | RX1- | Ausgang | Daten |
| 10 | RX1+ | Ausgang | Daten |
| 11 | RX2- | Ausgang | Daten |
| 12 | RX2+ | Ausgang | Daten |
| 13 | GND | Boden | Boden |
| 14 | GND | ||
| 15 | TCLK3- | Ausgang | Uhr |
| 16 | TCLK3+ | Ausgang | Uhr |
| 17 | RX03- | Ausgang | Daten |
| 18 | RX03+ | Ausgang | Daten |
| 19 | RXE0- | Ausgang | Daten |
| 20 | RXE0+ | Ausgang | Daten |
| 21 | RXE1- | Ausgang | Daten |
| 22 | RXE1+ | Ausgang | Daten |
| 23 | RXE2- | Ausgang | Daten |
| 24 | RXE2+ | Ausgang | Daten |
| 25 | GND | Boden | Boden |
| 26 | GND | ||
| 27 | TCLK2- | Ausgang | Uhr |
| 28 | TCLK2+ | Ausgang | Uhr |
| 29 | RXE3- | Ausgang | Daten |
| 30 | RXE3+ | Ausgang | Daten |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | 12V | Ausgang | 12V |
| 2 | LCD-VDD-IN | Eingang | LCD |
| 1 | 3,3 V | Ausgang | 3,3 V |
| 2 | LCD-VDD-IN | Eingang | LCD |
| 3 | 5V | Ausgang | 5V |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | 12V | Ausgang | 12V |
| 2 | 12V | Ausgang | 12V |
| 3 | LCD-EN | Ausgang | Hintergrundbeleuchtungssteuerung (0-B1) |
| 4 | LCD-ADJ | Ausgang | Hintergrundbeleuchtung einstellen (3-D6) |
| 5 | GND | Boden | Boden |
| 6 | GND | Boden | Boden |
| Definition | Beschreibung | Beschreibung | |
| 1 | LEISTUNG | Ausgang | 3V/5V/12V |
| 2 | LEISTUNG | ||
| 3 | GND | Boden | Boden |
| 4 | GND | ||
| 5 | EDP_TX0N | Ausgang | Daten |
| 6 | EDP_TX0P | Ausgang | Daten |
| 7 | EDP_TX1N | Ausgang | Daten |
| 8 | EDP_TX1P | Ausgang | Daten |
| 9 | EDP_TX2N | Ausgang | Daten |
| 10 | EDP_TX2P | Ausgang | Daten |
| 11 | EDP_TX3N | Ausgang | Daten |
| 12 | EDP_TX3P | Ausgang | Daten |
| 13 | GND | Boden | Boden |
| 14 | GND | Boden | Boden |
| 15 | EDP_AUXN | Ausgang | Daten |
| 16 | EDP_AUXP | Ausgang | Daten |
| 17 | GND | Boden | Boden |
| 18 | GND | Boden | Boden |
| 19 | EDP_HPD | Eingang | Daten |
| 20 | GND | Boden | Boden |
Anhang
![]()
![]()
![]()
SUNCHIP produziert hauptsächlich:
1, Android Industrial Embedded ARM-Board:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 usw.
2, [4K]Android-Player-Box für Digital Signage-Werbung: RK3399, RK3288, RK3328 und RK3568.
3, [8 TAUSEND]Android Player Box für Industriesteuerungsanwendungen:RK3588.
4, Open-Frame-LCD-Display-Beschilderung: 8 Zoll, 10,1 Zoll, 13,3 Zoll, 15,6 Zoll, 21,5 Zoll usw.
5, SKD Kit: Android-Board + LCD-Panel mit Touch oder nicht:
7 Zoll, 8 Zoll, 10,1 Zoll, 13,3 Zoll, 15,6 Zoll.
6, Andere Arten von wandmontierten / bodenstehenden / Desktop-LCD-Digital-Signage-Geräten.
7, eingebetteter Touch-Schreibtisch: z. B. 32 Zoll.
8, Gesichtserkennungs-Temperaturerkennungs-Terminalmaschine: wie 8 Zoll.
[Sie können uns auch Ihre detaillierten Anforderungen mitteilen, damit wir Ihnen eine passende Lösung empfehlen]
Kontakt:Frau Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECHNOLOGY CO., LTD
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
E-Mail: peki@sunchip-tech.com
Mob/WhatsApp: +86-18617109639
Ansprechpartner: Peki Chen
Telefon: 18617109639
Faxen: 86-755-23086272