Produktdetails:
|
CPU: | RK3288 | Ram: | 2GB, 4GB optional |
---|---|---|---|
ROM: | 8GB, 16GB, 32GB optional | Entschließung: | 1920*1080P |
Material: | Metall | OS: | Android 5,0 oder oben |
Touch Screen: | optional | WiFi: | 802,11 b/g/n |
4G LTE: | optional | POE: | optional |
Hervorheben: | interaktive digital signage,Stand-alleindigitale beschilderung |
Spieler-Viererkabel-Kern-Android OS der Boden-Stand-digitalen Beschilderung mit HD-Ertrag
Ursprungsort:
Markenname:
Vorbildliches Number:
Art:
Anwendung:
Betrachtungs-Winkel:
Pixel-Neigung:
Farbe:
Kontrast-Verhältnis:
Helligkeit:
Antwortzeit:
Eingangsspannung:
Garantie:
Material:
CPU:
RAM:
ROM:
OS:
WIFI:
Max Resolution:
Platten-Größe:
Modell: | CX-5540 |
Größe: | 55" lcd-Bildschirmanzeige |
System: | Android (Windows-Wahl) |
Material: | Metallgehäuse |
Sprache: | Muti-Sprache |
Anzeigen-Verhältnis: | 16:09 |
Entschließung: | 1920*1080P |
RAM: | 2GBytes DDR3 |
Ethernet: | ETH 10M/100M, WIFI (SDIO/USB/UART/PCM) |
Helligkeit: | 400 cd-/m² |
Stromversorgung: | DC 12V |
Feuchtigkeit: | 0-90%, keine Kondensation |
Speichertemp: | -40℃ zu℃ 80 |
Funktionierender Temp: | -20℃ zu℃ 60 |
Marke: |
Soem |
Sunchip liefert Services u. Lösungen im ARM-Brett und -digitaler Beschilderung. Wir spezialisieren uns auf OEM&ODM-Service.
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272