Produktdetails:
|
Produktname: | Kundengebundenes offener Rahmen Android OS 10,1-Zoll-Anzeige mit USB UART RS232 HDMI | Material: | Metall, TFT LCD |
---|---|---|---|
Bildumfang:: | 10,1 Zoll | Betriebssystem: | Android 5,1 oder 6,0 |
schwarzes Licht:: | LED | Antwortzeit:: | ≤5ms |
Entschließung:: | 1280*800 oder 1980*1200 | Verhältnis: | 16:10 |
Hervorheben: | Notebook Tablet PC,Aufzug Signageanzeige |
Kundengebundenes offener Rahmen Android OS 10,1-Zoll-Anzeige mit USB UART RS232 HD
Produkt-Beschreibung
Kundengebundenes offener Rahmen Android OS 10,1-Zoll-Anzeige mit USB UART RS232 HDMI | ||
Anzeige | Größe | 16:10 Verhältnis 10,1“ |
Längenverhältnis | 16:10 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Aktiver Bildschirmbereich | 216 × 135 Millimeter (H×V) | |
Entschließungs-Verhältnis | 1280×800 oder 1920*1080 oder 1024x768 | |
Helligkeit | 300cd/m ² (Art.) | |
Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |
Farben | 16.7M | |
Antwortzeit | 5ms | |
Betrachtungs-Winkel | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | |
Mit Berührungseingabe Bildschirm | Noten-Technologie | 10 Punkte Multi-Noten-kapazitiver Touch Screen |
Notenwahlen | (die widerstrebende Note von 4 oder 5 Drähten, IR SAH die optionale Note) | |
Transparenz des Bildschirm- | 87% | |
Noten-Oberflächenhärte | >7H | |
Noten-Antwortzeit) | <10ms> | |
Input-/Outputhafen | Schnittstelle | HDMI USB GPIO UART RS232 RJ45 LVDS EDV |
Andere | Stromversorgung | DC12V 3A AC110~220V |
Installation | 1: Desktop 2: Wandbehang 3: Decke-Hängen 4: vesa | |
Produktgröße | 357×285×45mm | |
Temperatur | Funktionieren: - 10℃~50℃, Lagerung: - 20℃~60℃ | |
Feuchtigkeit | Funktionieren: 20%~80%, Lagerung: 10%~90% | |
Höhe | <3000 m=""> | |
Zusätze | Stromadapter |
Produktimage
Anwendungen
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272