Produktdetails:
|
Produktname: | Tabellenanzeige Android Linux lcd offener Rahmen von 10,1 Zoll wechselwirkendes OS | Netzunterstützung: | RJ45, WIFI, 3G/4G (optional) |
---|---|---|---|
Menü-Sprache: | Chinese/englische/multi Sprache | Installationsmethode: | Wand-Berg, Boden-Stand, Gestell-Berg, bettete ein |
OS: | Android oder Linux | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Notebook Tablet PC,Aufzug Signageanzeige |
Wechselwirkende Tabellen-Anzeigen-Android Linux 10,1 Zoll-offener Rahmen Lcd multi Sprache OSs
- Industriedesign mit einer hohen MTBF, die 7/24 -365 Tagesarbeiten stützen
- Sytem Androids 5,0 mit Wurzelprivileg und -unterstützung, Ihre 3. Partei APP zu installieren
- kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten - stabil und empfindlich
- -erbaut mit WIFI und Internetanschluss des Ethernets (lan)
Produkt-Beschreibung
System | CPU | Kern Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 des Viererkabel-RK3288 | ||||||||||||
RAM | 2GB/4GB (optional) | |||||||||||||
EMMC | 8GB/16GB/32GB (optional) | |||||||||||||
OS | Android 6,0 (Linux OS optional) | |||||||||||||
Anzeige | Anzeigengröße LCD TFT | 10,1“ | ||||||||||||
Entschließung | 1280*800 | |||||||||||||
Kontrast | 800:1 | |||||||||||||
Helligkeit | 300cd/m2 | |||||||||||||
Schirmverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
Netz | WiFi | WiFi 802.11b/g/n (2.4G/5G optional) | ||||||||||||
Bewegliches Netz | Unterstützung voller Netcom 4G (optional) | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | Unterstützung USB host*2 | ||||||||||||
Yype_c USB | USB_Debug Interface*1 | |||||||||||||
DC | Input DC-Stromversorgung 12V | |||||||||||||
Sd-Einbauschlitz | Unterstützungen bis zu 32GB | |||||||||||||
HD | stützt HD-Ertrag | |||||||||||||
Eingebauter Sprecher | 8Ω 2W*2 | |||||||||||||
Energieverbindungsstück | 6PIN Energiebrettschnittstelle *1 der Neigung 2,0 eingebaute (optional) | |||||||||||||
GPIO-Hafen | 4PIN externe Expansion Port-*1 der Neigung 2,0 GPIO (optional) | |||||||||||||
Schnittstelle RS232 | 4PIN Neigung 2,0 RS232 oder UARTs externe Expansion Port-*1 (optional) | |||||||||||||
UART-Schnittstelle | 4PIN Neigung 2,0 externe Expansion Port-*1 UARTs (optional) | |||||||||||||
Mic-Schnittstelle | 2PIN Neigung 2,0 externe Expansion Port-*1 MIC (optional) | |||||||||||||
Infrarotfernbedienung | Stützeingebaute Infrarotfernbedienung (optional) | |||||||||||||
Infrarotfernbedienung und Expansionshafen Neigung 2,0 DER LED-Lichtder unterstützungs 6PIN externer (optional) | ||||||||||||||
USB-Expansionshafen | 4PIN Neigung 2,0 stützt die externe Expansion Port-*3 USB-Wirtes (optional) | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet-Anschluss | |||||||||||||
Kopfhörer | 3.5mm Stereokopfhörerertrag | |||||||||||||
Knopf | Knopf | Volumen +, Volumen -, Ein-/Ausschalten | ||||||||||||
Medienplayback | Videoformat | Stützt 2160P@24FPS-Decodierung von H.264, von MPEG2, von VP6, von VP8, von MVC und von anderen Videoformaten. On-line-Videos wie YouTube, bis zu 1080P, Play-back des Videos HTML5, grelles Play-back 10,1 | ||||||||||||
Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, Format 3GPP | |||||||||||||
Text | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
Bildformat | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
Systemmanagement | APK installieren | APK-Installateur | ||||||||||||
Wurzel-Erlaubnis | Ursprüngliches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kann für Produktentwicklung besonders angefertigt werden | |||||||||||||
Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | |||||||||||||
OTA-Verbesserung | Fernverbesserung der Unterstützungs OTA | |||||||||||||
Andere | Doppelbildschirmanzeige | unterschiedliche zufriedene Funktion der Stützdoppelbildschirmanzeige (optional) | ||||||||||||
VESA-Loch | stützt 75*75mm VESA Loch | |||||||||||||
Schwerkraftabfragung | Unterstützung 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270-Grad-Handbuch/automatische Rotation | |||||||||||||
Zusätze | Adapter | Stromadapter 12V/2A | ||||||||||||
Anweisungshandbuch | Standard |
Produktimage
Für mehr ausführliche Information treten Sie bitte mit Juli Wu in Verbindung: juli@sunchip-tech.com Skype: juliwmy
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272