Produktdetails:
|
Touch Screen: | kapazitive Note 10-point (optional) | Entschließung: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Sichtbarer Bereich: | 150,72 (H) x94.2mm (V) | Betrachtungs-Winkel: | 85/85/85/85 |
Helligkeit: | 300cd/m2 (optional) | Anzeigeschnittstelle: | Mipi/Lvds |
CPU: | Viererkabel-Kern Cortex-A35 Rockchip RK-PX30 | Anzeigengröße: | 7 Zoll |
Hervorheben: | Eingebetteter Schirm HD IPS,Schirm Androids 8,0 HD IPS |
Kompaktes Design, 7 Zoll eingebetteter Android 8.0 HD IPS-Bildschirm, SKD-Kit, LCD-Panel-Modul
Modell: AD-07E
Sunchipist einer der Anbieter von Apple. Wir haben Apple Werbebildschirme zur Verfügung gestellt.
Wir sind ein professioneller Hersteller und Designer von LCD-Digital Signage und Android-Boards, der 2012 gegründet wurde.
Wir haben mehr als 80 Ingenieure, die sich auf die Software- und Hardware-Forschung und Entwicklung von Android-Mainboards konzentrieren, kommerzielle Media-Player/Boxen (unterstützt Android- und Linux-Betriebssysteme) und liefern auch SKD-Teile für LCD-Digital-Signage.
Android-Board mit Rockchip-Lösung und Mipi Lvds-Ausgabe
Besonderheit:
Die integrierte Android-Karte mit Rockchip PX30 Quad-Core-Chiplösung unterstützt das Android 8.0-System.Unterstützt die Dekodierung der gängigen Audio- und Videoformate sowie Bilder.Durch die Multischnittstelle ist das Produkt allgemein einsetzbar und wird häufig in intelligenten Steuerungsbereichen wie Werbemaschinen, All-in-One-PCs, Sicherheit, Industrie usw. eingesetzt.
Produktparameter
System | Zentralprozessor | Rockchip RK-PX30 Quad-Core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
Frequenz | 1,5 GHz | |||||||||||||
RAM | 1 GB(Optional) | |||||||||||||
Interne Speicher | 8 GB(Optional) | |||||||||||||
Betriebssystem | Android 8.0 | |||||||||||||
Interaktionsmethode | Touch-Screen | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (optional) | ||||||||||||
Anzeige | LCD-Panel | 7-Zoll-HD-IPS-Bildschirm | ||||||||||||
Auflösung | 1280*800 | |||||||||||||
Sichtbarer Bereich | 150,72 (H) x 94,2 mm (V) | |||||||||||||
Blickwinkel | 85/85/85/85 | |||||||||||||
Kontrastverhältnis | 800 | |||||||||||||
Leuchtdichte | 300cd/m2(Optional) | |||||||||||||
Seitenverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Netzwerkport | |||||||||||||
Schnittstelle | USB_A*3 | USB-Host*3 | ||||||||||||
Mini-USB | Mini-USB-OTG | |||||||||||||
SD-Karte | SD-Kartenanschluss*1, unterstützt 64G | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet Anschluss | |||||||||||||
Gleichstrom | Gleichstromeingang 12 V | |||||||||||||
Kopfhörer | 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang | |||||||||||||
Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. unterstützen bis zu 1920 x 1080p | ||||||||||||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||||
Bildformat | jpeg | |||||||||||||
Andere | UART | Unterstützt UART-Kommunikationserweiterungsport*3 Gruppen | ||||||||||||
Lautsprecher | Unterstützt 5W*2 Zweikanal-Lautsprecherschnittstelle 1 Gruppe | |||||||||||||
Kamera | Unterstützt die MIPI-Kameraschnittstelle einer Gruppe von bis zu 8 Millionen | |||||||||||||
MIC | Unterstützt eine Reihe von MIC-Schnittstellen | |||||||||||||
Batterie | Eingebauter, uhrbetriebener Akku | |||||||||||||
Betriebstemperatur | 0°C-50°C | |||||||||||||
OSD-Sprache | Mehrere Sprachen | |||||||||||||
Taste | Unterstützt drei Schlüssel | Ein-/Aus-Taste, Lautstärke +, Lautstärke – (standardmäßig keine Tastatur) | ||||||||||||
Installation | Installationsmethode | Eingebettete Installation mit Schraubenbefestigungsloch (kann an die tatsächliche Nutzungsumgebung des Kunden angepasst werden) | ||||||||||||
Zubehör | Adapter | Netzteil 12V/2A | ||||||||||||
Antenne | Integrierte 2-in-1-WIFI/BT-Antenne | |||||||||||||
Paket | Neutrales Paket |
Ansprechpartner: Miss. Juli Wu
Telefon: +86 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272