Produktdetails:
|
Anwendung: | Innen | Betriebssystem: | Android/Linux |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920*1080 | Platte: | IPS |
Platten-Größe: | 43 Zoll | Helligkeit: | 300cd/㎡ |
Kundendienst: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Verwendung: | Werbung der Anzeige, wechselwirkendes Menü |
Hervorheben: | Wand-Menübretter des Restaurants 300cd/m2,LCD-Bildschirm-Restaurantwand-Menübretter,An der Wand befestigtes Menübrett IPS-Gremiums |
43 Videolcd-bildschirm des Zoll Restaurant-Wand-Menü-Brett-FHD
Modell No: AD-32ʺ-3399 (B03)
Sunchip ist eins von Apples Anbieter. Wir haben die Werbung des Schirmes zu Apple zur Verfügung gestellt.
Wir sind Berufshersteller und Designer von LCD-digitaler Beschilderung und Android-Brett, das im Jahre 2012 gebildet wurde,
wir haben mehr, als 80 Ingenieure auf die Software und Hardware R u. D, Handelsmultimedia-spieler/Kasten (Unterstützung Android und Linux OS) Android-mainboards, SKD-sich konzentrieren Teile für LCD-digitale Beschilderung auch zur Verfügung zu stellen.
Traditionelle Papiermenübretter sind weder umweltfreundlich noch bequem. Es muss ersetzt werden, wenn defekt, ersetzt worden, wenn neue Teller addiert werden, und ersetzt, wenn Preise ...... geändert werden, wenn Sie schönes, bequemes und klar wünschen, kann die SunChip-Werbungsmaschine ganzen Bedarf erfüllen Ihren. Kundengebundener Installationsplan wird zur Verfügung gestellt, um vollen Gebrauch vom tatsächlichen Raum zu machen. Werbungsinformationen können jederzeit umgewandelt werden, und der Inhalt wird in der Realzeit aktualisiert. Stützbild und Videoplayback gleichzeitig. Eine Maschine gibt gekettete Nachrichten frei, die kosteneffektiver ist.
Eigenschaft des Brettes
Parameter der Maschine
System | CPU | RK3399 Doppelkern Cortex-A53, GPU-ARM Mali-T860MP4 des kernes Cortex-A72+quad | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||||
Operationssystem | Android 9,0 (optional) | ||||||||||||||
Touch Screen | kapazitive Note von 10 Punkt (optional) | ||||||||||||||
Anzeige | Platte | 43" | |||||||||||||
Entschließung | 1920*1080 | ||||||||||||||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | ||||||||||||||
Helligkeit | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
Längenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||
Netz | WiFi | 802,11b/g/n | |||||||||||||
Buletooth | Bluetooth 5,0 | ||||||||||||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
Schnittstelle | USB x2 | Unterstützung USB host*2 USB2.0*1 USB3.0*1 | |||||||||||||
Art-c | Art-c | ||||||||||||||
DC | DC Spannung 12V Input | ||||||||||||||
Tf-Karte | Maximale Unterstützung 64GB | ||||||||||||||
HD | Ertrag der Unterstützungs HD | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet-Anschluss | ||||||||||||||
Sprecher | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | ||||||||||||||
Schlüssel | Schlüssel | einzelner Schlüssel | |||||||||||||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc., Unterstützung bis zu 3840x2160 | |||||||||||||
Audioformat | MP3, WMA, WAV, AFFE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
Textbearbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | |||||||||||||
Wurzelerlaubnis | Ursprüngliches ökologisches Android-System, offene Wurzelerlaubnis, kundengerechte Entwicklung | ||||||||||||||
Fernbedienung | Realzeitfernüberwachung, Systemabsturzselbstheilung, Stunden 7*24 unbeaufsichtigt | ||||||||||||||
OTA-Verbesserung | Fernverbesserungen der Unterstützungs OTA | ||||||||||||||
Kamera | Vor 500W (Nichterfüllung keine, optional) | ||||||||||||||
Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/5A |
Ansprechpartner: Miss. Juli Wu
Telefon: +86 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272