Produktdetails:
|
Anwendung: | Einkaufszentren, Mini-Märkte, Innen | CPU&GPU: | RK3128, Viererkabelkern, Rinde A7,1.2G GPU Mali-400MP2 |
---|---|---|---|
Sprecher: | 2W * 8Ω * 2 | Platte: | IPS |
Platten-Größe: | 23,1" | Zellulär: | Errichtet in 3G/4G LTE (optional, fallen Sie keine) zurück |
Schwerkraft-Sensor: | Stütz-G-Sensor | Helligkeit: | 500cd/m² |
Hervorheben: | Ultra breite Regal-Rand LCD-Anzeige,Supermarkt-Regal-Rand LCD-Anzeige,Werbung des Spieler ausgedehnten Stangen-LCD-Bildschirms |
Ultrabreiter HD-Werbeplayer für Supermarktregale mit gestreckter Leiste, LCD-Bildschirm
Modellnummer: AD-23.1ʺ-3128
Sunchipist einer der Anbieter von Apple. Wir haben Apple Werbebildschirme zur Verfügung gestellt.
Wir sind ein professioneller Hersteller und Designer von LCD-Digital Signage und Android-Boards, der 2012 gegründet wurde.
Wir haben mehr als 80 Ingenieure, die sich auf die Software- und Hardware-Forschung und Entwicklung von Android-Mainboards konzentrieren, kommerzielle Media-Player/Boxen (unterstützt Android- und Linux-Betriebssysteme) und liefern auch SKD-Teile für LCD-Digital-Signage.
Wenn Sie in Einkaufszentren oder Convenience-Stores die Attraktivität Ihrer Produkte steigern möchten, ist Sunchip Stretched Bar Screen genau das Richtige für Sie.Video und Bilder werden gleichzeitig abgespielt und der Bildschirm ist frei geteilt, um den Umfang der Produktinformationen auf einen Blick darzustellen.Dank der leistungsstarken Funktion zur Inhaltsbearbeitung können Sie Preis- oder Produktinformationen einfach ändern.Das Ersetzen herkömmlicher Papieretiketten durch das Sieb mit gestreckten Balken ist umweltfreundlich und schön, kann aber auch die Produkte wirkungsvoll hervorheben und das Markenimage deutlicher machen!
Charakteristisch für den Vorstand
Parameter der Maschine
System | Zentralprozessor | RK3128, Quad-Core, Cortex A7, 1,2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
RAM | 1 GB/2 GB (optional) | |||||||||||||
内存 | 8 GB/16 GB/32 GB (optional) | |||||||||||||
Betriebssystem | Android 6.0 | |||||||||||||
Anzeige | LCD-Panel | 23,1" | ||||||||||||
Auflösung | IPS 1920*158 | |||||||||||||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | |||||||||||||
Helligkeit | 500 cd/m2 | |||||||||||||
Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n (802.11a/b/g/n/ac optional) | ||||||||||||
Buletooth | Buletooth 4.0 | |||||||||||||
Mobilfunk | Eingebautes 3G/4G LTE (optional, standardmäßig nicht vorhanden) | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||||
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | Unterstützt USB-Host * 2 | ||||||||||||
Micro-USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
Gleichstrom | Gleichstromversorgung 12V Eingang | |||||||||||||
TF-Karte | Maximale Unterstützung 32 GB | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet Anschluss | |||||||||||||
Lautsprecher | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
Media Player | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, MVC usw., maximale Unterstützung 1080p | ||||||||||||
Audio Format | MP3-, WMA-, WAV-, APE-, FLAC-, AAC-, OGG-, M4A-, 3GPP-Format | |||||||||||||
Bildformat | Unterstützt JPG, BMP, PNG usw., unterstützt Bilddrehung/Diashow/Zoom | |||||||||||||
Systemmanagement |
APK-Installation | APK-Installation | ||||||||||||
Root-Berechtigung | Originales Android-System, offene Root-Berechtigungen, Systemanpassung | |||||||||||||
Fernbedienung | Echtzeit-Fernüberwachung, Selbstwiederherstellung nach Systemabsturz, 7 x 24 Stunden unbeaufsichtigt. | |||||||||||||
OTA-Upgrade | Unterstützt OTA-Remote-Upgrades | |||||||||||||
Andere | Schwerkraft-Sensor | Unterstützung G-sensor | ||||||||||||
POE-Funktion | unterstützt POE (optional, standardmäßig keine) | |||||||||||||
OSD-Sprache | Das mehrsprachige OSD umfasst Chinesisch, Englisch usw | |||||||||||||
Farbe | Schwarz | |||||||||||||
Zubehör | Adapter | Netzteil 12V/2A | ||||||||||||
Benutzerhandbuch | Standard | |||||||||||||
Garantiekarte | Standard |
Ansprechpartner: Miss. Juli Wu
Telefon: +86 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272