Produktdetails:
|
Betriebssystem: | Android 12 | CPU: | Prozess 4 x Cortex-A76 und 4 x Cortex-A55 Octakern RK3588 CPU 8nm |
---|---|---|---|
GPU: | ARM Mali G610 MP4 GPU | NPU: | 6Tops, int4/int8/int16/FP16 |
Bewegliches Netz: | Stützdrahtloses Netz 4G | Dual-Ethernet: | Unterstützung 10/100/1000M Ethernet *2 |
Shell Material: | Aluminiumlegierung + Metallprofil | M.2 eingebaute SSD-Schnittstelle: | M.2 Eingebaute SSD-Erweiterungsschnittstelle*1 |
Maximaler Entschließungsertrag: | 8K | ||
Hervorheben: | 6TOPS 8K UHD Media Player,Doppel-Gigabite-Ethernet Media Player,RS485 8K UHD Media Player |
RK3588 8K UHD HD Ethernet-Media Players RS485 Inputs/Output Doppel-Gigabite Hafen 6TOPS Rechenleistung
System | CPU | Prozess 4 x Cortex-A76 und 4 x Cortex-A55 Octakern RK3588 CPU 8nm | |||||||||||||
GPU | ARM Mali G610 MP4 GPU | ||||||||||||||
NPU | 6Tops, int4/int8/int16/FP16 | ||||||||||||||
MCU | zur Steuerung der geringen Energie | ||||||||||||||
RAM | 8GB/16G (optional) | ||||||||||||||
Interner Speicher | 32GB/64GB/128GB/256GB (optional) | ||||||||||||||
Betriebssystem | Android 12 | ||||||||||||||
Netz | WiFi | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | |||||||||||||
Doppel-Ethernet | Unterstützung 10/100/1000M Ethernet *2 | ||||||||||||||
Bewegliches Netz | Stützdrahtloses Netz 4G | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth5.0 | ||||||||||||||
Schnittstellen | Oberschicht-Schnittstellen | Type_C | USB Type_C*1 | ||||||||||||
DC holder*1 | DC_12V gab 5.5*2.5mm Stecker ein | ||||||||||||||
DC-Anschluss gab interface*1 ein | DC_12V gab 4PIN Anschluss der Neigung 3.81mm ein | ||||||||||||||
Kopfhörer | 3.5MM Stützstereolithographie mit MIC-KopfhörerAusgabebaustein | ||||||||||||||
USB 3,0 | USB 3.0_A*2 | ||||||||||||||
HDMI_OUT_1 | HDMI-A 2,1 output*1 (maximale Unterstützung 7680*4320 60HZ gab einzelne HDMI-Anzeige) aus | ||||||||||||||
SIM-Karte | SIM-Karte slot*1 | ||||||||||||||
Ethernet-Anschluss | Unterstützung 10/100/1000M Ethernet *1 | ||||||||||||||
Sprecher | Zweikanalder sprecherschnittstelle 4PIN 4 Ohms 5W grüne Anschlüsse *1 der Neigung 3,81 | ||||||||||||||
HDMI_IN*1 | HDMI-A 2.0_in*1 (Unterstützungen bis zu 3840x2160p@30Hz- und 4096x2160p@24Hz-Videoeingängen) | ||||||||||||||
Grundanstrich-Schnittstellen | COM RS232 | RS232 gab DB9*2 aus | |||||||||||||
USB 3,0 | USB 3.0_A*2 | ||||||||||||||
HDMI_OUT_2 | HDMI-A*1 Ertrag der Unterstützungs 4K60HZ (mit DP-Videoausgang, eine von zwei Wahlen) | ||||||||||||||
DP (Anzeigen-Hafen) | 7680x4320@30Hz-Ertrag *1 der DP-Anzeigenausgabeschnittstelle *1 maximaler Stütz(mit HDMI_OUT2 Videoausgang, eine von zwei Wahlen) | ||||||||||||||
Ethernet-Anschluss | Unterstützung 10/100/1000M Ethernet *1 | ||||||||||||||
Eingebaute Schnittstelle SSD-M.2 | Eingebaute Expansion interface*1 SSD-M.2 | ||||||||||||||
RS485 | Grüner Anschluss block*1 Neigung 3,81 RS485 3PIN | ||||||||||||||
Anzeigelampe | Anzeigelampe | Rot und blau | |||||||||||||
Knopf | Knopf | Verbesserung button*1 | |||||||||||||
Verwendungsumwelt | Arbeitsbereich | Temperatur: - 20℃~60℃, 5%-85%RH (keine Kondensation) | |||||||||||||
Speicherumwelt | Temperatur: - 20℃~70℃, 5%-95%RH (keine Kondensation) | ||||||||||||||
Material | Shell-Material | Aluminiumlegierungs- + Metallprofil | |||||||||||||
Größe | Produkt-Größe | Gehäusegröße: 244*128*49.5MM | |||||||||||||
Paket-Größe | Einzelne Paketgröße | Einzelne Kastengröße: 286*175*110MM |
FAQ für Kasten HD Media Player
1) Q: Ist SUNCHIP eine Fabrik oder einfach eine Handelsgesellschaft?
: Wir sind eine WAHRE OEM-/ODMfabrik. Lesen Sie bitte unser UNTERNEHMENSPROFIL, zu mehr Information zu diesem Punkt.
2) Q: Welche Zahlungsmethoden sind für mich verfügbar?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an: nehmen Sie VISUM an, zahlen Sie später, T/T, Western Union, Paypal und Bargeld.
3) Q: Wie lang ist die Garantie Zeit?
: 1-jährig.
4) Q: Was sind die Versandausdrücke und die Lieferzeiten Ihrer Firma?
: Lieferungs-/Produktionszeit wird direkt durch die Größe des Auftrages beeinflußt. Auch, abhängend in, welcher Jahreszeit Sie versenden.
5) Q: Geben Sie irgendwelche Rabatte?
: Preise werden direkt durch die Quantität beeinflußt. Wir haben viele Weisen, unseren Partnern zu helfen, wenn wir die Beispielprozesse beginnen. Vergewissern Sie sich, zu bitten um unsere Verkäufe auf, wie wir Sie einige Gebühren speichern lassen können.
6) Q: Ich möchte mein Firmenlogo auf Ihren Produkten hinzufügen, bin dieses mögliche?
: SURE.We fertigen regelmässig Produkte für viele großen retaillers und Marken besonders an. Wenn Ihr Auftrag an den unter 10 Einheiten ist, können wir dieses für einen BEISPIELauftrag halten, einige Gebühren beantragten möglicherweise die Logodrucke.
Ansprechpartner: Miss. Juli Wu
Telefon: +86 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272