|
Produktdetails:
|
| CPU: | RK3128, Viererkabelkern, Rinde A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | OS: | Android 6,0 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB/2GB (optional) | ROM: | 8GB/16GB/32GB (optional) |
| Lcd-Platte: | 23,1" | Entschließung: | IPS 1920*158 |
| WIFI&BT&LAN: | Erhältlich | 4G LTE: | Zusätzlich |
| POE: | Zusätzlich | Sprecher: | 2W * 8Ω * 2 |
| Tf-Einbauschlitz: | Erhältlich | Mikro-USB: | USB_OTG |
| USB: | USB*2 | DC: | Input DC-Stromversorgung 12V |
| Sprache: | Mehrsprachig | Freigabe-System: | Unterstützung |
| Material: | Metall/Plastik | ||
| Hervorheben: | Supermarktregal Erweiterte LCD-Anzeige,Aufgeregtes LCD-Display unterstützt 4G LTG,Unterstützung der Ausdehnung des LCD-Displays POE |
||
Supermarktregal gestrecktes LCD-Display 23,1 Zoll Panel IPS mit 1920 * 158 Auflösung
Die LCD-Anzeige unterstützt 4G LTG und POE.
Veröffentlichung App:
Kunden können die Wiedergabe der Videos aus der Ferne von den Geräten wie zu Hause / im Büro steuern.
Video-APK: kostenlos.
Loopplayer apk: kostenlos.
Spezifikationen für das Regal SLCD-Anzeige mit Doppelkanal:
| System | CPU | RK3128, Quad-Kern, Cortex A7,1.2G-GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
| Speicherplatz | 1 GB/2 GB (optional) | |||||||||||||
| Aufbewahrung | 8GB/16GB/32GB (optional) | |||||||||||||
| Betriebssystem | Android 6 ist da.0 | |||||||||||||
| Anzeige | LCD-Panel | 23.1" | ||||||||||||
| Entschließung | IPS 1920*158 | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | |||||||||||||
| Helle | 500cd/m2 | |||||||||||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n ((802.11a/b/g/n/ac nicht erwünscht) | ||||||||||||
| Zähne | Schlagzahn 4.0 | |||||||||||||
| Mobilfunknetz | Eingebaut in 3G/4G LTE ((optional, standardmäßig keine) | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||||
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | Unterstützung von USB-Host*2 | ||||||||||||
| Mikro USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Gleichstromversorgung 12V | |||||||||||||
| TF-Karte | Maximale Unterstützung 32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Anschluss | |||||||||||||
| Sprecherin | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
| Medienspieler | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264H. Ich weiß nicht.265,VC-1,VP8,MVC etc., maximale Unterstützung für 1080p | ||||||||||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP-Format | |||||||||||||
| Bildformat | Unterstützung von JPG, BMP, PNG usw. Unterstützung von Bildrotation/Diashow/Zoom | |||||||||||||
Systemmanagement |
Installation von APK | Installation von APK | ||||||||||||
| Berechtigung zur Vergrößerung | Original-Android-System, offene Root-Berechtigungen, Systemanpassung | |||||||||||||
| Fernbedienung | Echtzeit-Fernüberwachung, System-Absturz-Selbstwiederherstellung, 24 Stunden unbeaufsichtigt. | |||||||||||||
| OTA-Upgrade | Unterstützung von OTA-Fern-Upgrades | |||||||||||||
| Andere | Gravitationssensor | Unterstützung des G-Sensors | ||||||||||||
| POE-Funktion | Unterstützung von POE (optional, standardmäßig keine) | |||||||||||||
| OSD-Sprache | Mehrsprachige OSD beinhaltet Chinesisch und Englisch usw. | |||||||||||||
| Farbe | Schwarz | |||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Stromadapter 12V/2A | ||||||||||||
| Benutzerhandbuch | Standards | |||||||||||||
| Garantie-Karte | Standards | |||||||||||||
Szenarien:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zertifizierungen:
![]()
Firma:
![]()
SUNCHIP produziert hauptsächlich
1, Android Industrie eingebettete ARM-Board: RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 usw.
2, [4K]Android-Playerbox für Werbung mit digitalen Beschilderungsanzeigen: RK3399, RK3288, RK3328 & RK3568.
3, [8K]Android Player Box für industrielle Steuerungsanwendungen: RK3588.
4, Offene Bildschirm-LCD-Anzeige: 8 Zoll, 10,1 Zoll, 13,3 Zoll, 15,6 Zoll, 21,5 Zoll usw.
5, SKD Kit: Android-Board + LCD-Panel mit oder ohne Berührung:
7 Zoll, 8 Zoll, 10,1 Zoll, 13,3 Zoll, 15,6 Zoll.
6, andere Arten von Wandmontiertem/Floor Standing/Desktop LCD Digital Signage.
7, eingebetteter Touch-Tisch: etwa 32 Zoll.
8, Gesichtserkennung Temperaturdetektionsgerät: etwa 8 Zoll.
[Sie können uns auch Ihre detaillierten Anforderungen mitteilen, damit wir Ihnen eine passende Lösung empfehlen]
Ansprechpartner: Juli Wu
Telefon: 158 8965 8078
Faxen: 86-755-23086272