Produktdetails:
|
Hervorheben: | RK3588 Vierkern-Hauptplatte,5G-Wi-Fi-Hauptplatte,LCD-Digital Signage-Hauptbrett |
---|
Android 12 Betriebssystem Mainboard RK3588 Quad-Core mit 1000M Ethernet 5G WLAN für LCD-Digital Signage
Das große Board der intelligenten industriellen All-in-One-Maschine verwendet die 8-Kern-Chip-Lösung Rockchip RK3588.Unterstützung gemeinsamer externer GeräteRich Interfaces und stabile Leistung. Geeignet für intelligente Fernsteuerung von Netzwerken: Industrie, Medizin, große Werbemaschinen, Bildungsvideoterminals und andere Geräte.
CPU | Rockchip RK3588 Octa-Core 64-Bit-Kernarchitektur, 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55 | |
Hauptfrequenz | Die Hauptfrequenz des großen Kerns beträgt 2,1 GHz und die Hauptfrequenz des kleinen Kerns 1,7 GHz | |
GPU | Das ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | |
Es ist nicht möglich, die Daten zu verarbeiten.2 | ||
Vulkan eins.1,1.2 | ||
OpenCL 1 ist eröffnet.1,1.2,2.0 | ||
Eingebettetes Hochleistungsmodul zur Beschleunigung von 2D-Bildern | ||
NPU | 6TOPS KI-Rechenleistung, Drei-Kern-Architektur, Unterstützung von int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32, die verschiedene KI-Szenarien ermöglicht | |
Gedächtnis | 4GB/8GB/16GB ((bis zu 32GB) 64bit LPDDR4/LPDDR4x | |
Eingebettete Speicherkapazität | EMMC 32G/64G/128G/256G (optional) | |
Anzeigeoberfläche | HDMI-AusgangBis zu8K@60FPS) | |
HDMI IN ((Bis zu 8K@60FPS) | ||
LVDS-Anzeigeoberfläche | ||
EDV-Anzeigeschnittstelle | ||
MIPI-Anzeigeoberfläche | ||
Bildschirmspannung | Unterstützung 3.3V/5V/12V optional | |
Berührungsschirm | Bieten Sie eine I2C-Schnittstelle (kann mehrpunktige resistive Berührung, mehrpunktige kapazitive Berührung unterstützen). Unterstützen Sie USB-Mehrpunkte-Infrarotberührung, mehrpunktige akustische Wellenberührung, mehrpunktige optische Berührung. | |
Netzwerk | Mit RJ45-Schnittstelle unterstützt 10/100/1000M Ethernet. | |
Ausgestattet mit AP6275S Industrie-WiFi-6-Modul SIDO/PCIE Bluetooth-WiFi-Modul mit zwei Kanälen 2T2R 802.11 ax/ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.0 Modul | ||
Bilddrehung | Unterstützung von 0°, 90°, 180°, 270° manueller/automatischer Drehung, Unterstützung der Gravitationserkennung | |
Echtzeituhr | Eingebaute Echtzeituhr mit Akku | |
Schnittstellenvorrichtung |
Unterstützung von MIPI-Schnittstellenkamera, Unterstützung von 500W-Pixeln | |
3 USB HOST 2.0 (4PIN2.0-Verschnittsteile) | Alle unterstützen USB-Kamera@500W-USB-Drucker, U-Disk, Maus, Tastatur, Standard-USB-Peripheriegeräte | |
2 USB HOST3.0 (Standardschnittstelle) | ||
1 voll ausgestattete Typ-C-Schnittstelle (OTG) | ||
3 Sätze serieller Ports, unterstützen externe serielle Geräte-Module (NFC-Modul, Drucker, Kartenleser usw.) | ||
TF-Karte, maximale Unterstützung 128 GB | ||
Leistungsverstärker der Klasse D: Standard 3W*2 8 Ohm, Mikrofon zur Unterstützung | ||
Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP-Format | |
Video |
Unterstützung der H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2-Video-Decodierung, bis zu 8K60FPS Unterstützung von H.264/H.265 Video-Codierung, bis zu 8K30FPS |
|
Bild | Unterstützung von JPG, BMP, PNG und anderen Bildformaten zum Durchsuchen und zur Unterstützung von Dreh-/Diashow-/Bildvergrößerungsfunktionen | |
Stromadapter | Eintritt: AC100-240V.50-60HZ, Ausgang: DC12V 3A (positiv innen und negativ außen) |
Betriebssystem | Android 12 und höher |
Grundlegende Softwarefunktion | Web-Browser, Web-Chat, E-Mail, E-Books und Explorer |
Klangmodus | Uhr, Wecker, Rechner, Aufzeichnung |
Sprachunterstützung | Mehrsprachig |
Aufzeichnung | Unterstützung der Aufnahme im MP3- und WMA-Format |
Werkzeuge | Zeitplan |
Alarmuhr | |
Rechner | |
Anmerkung | |
Wetter + Uhr | |
Aufzeichnung | |
Textverarbeitung | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF und TXT |
E-Buch | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. |
Zeitplan | Zeitplan |
Eingabemethode | Standard-Andriod-Tastatur, optionale Eingabemethode von Drittanbietern (Chinesisch, Koreanisch, Japanisch usw.) |
Netzwerk | Browser - ChromeLite |
GOOGLE Markt | |
Gmail | |
Google-Sprechen | |
Systemmanagement | Unterstützung von OTA-Fern-Upgrade, U-Disk-Upgrade, SD-Upgrade (stille Installation) |
Original ökologisches Android-System, offene Root-Berechtigung und kann Produkt-Anpassung Entwicklung durchführen | |
Anpassbares lokales oder entferntes Servermanagementsystem | |
Unterstützung mehrerer Android-Fernwerbeveröffentlichungssysteme von Drittanbietern | |
Unterstützung mehrerer serieller Geräte, USB-Geräte, IO-Steuergeräte |
Ansprechpartner: Tracy Zhu
Telefon: 17773496109
Faxen: 86-755-23086272